[vc_row][vc_column][vc_column_text]
GESTÃO 1979/1980 |
|||
Presidente | Volmir Supptitz | Primeiro Tesoureiro: | ODINIR J SAVI\OSMAR |
Vice-presidente: | Mario A. Possa | Secretário Geral: | ALBERI ORSATTO |
1º Secretário: | Suzana Rigo | Segundo Tesoureiro: | NILVA MARIA LONGO |
2º Secretário | Maria De Lourdes Deconto | ||
GESTÃO 1981/1982 |
|||
Presidente: | Julcemar Sitta | Primeiro Tesoureiro: | Luis Geraldo Rigo |
Vice-presidente: | Miguel Angelo Santin | Secretário Geral: | RITA DE CASSIA FORESTI |
GESTÃO 1982/1983 |
|||
Presidente: | Miguel Angelo Santin | Primeiro Tesoureiro: | não encontrado |
Vice-presidente: | julcemar sitta | Secretário Geral: | não encontrado |
1º Secretário: | não encontrado | Segundo Tesoureiro: | não encontrado |
2º Secretário | não encontrado | ||
GESTÃO 1983/1984 |
|||
Presidente: | Hilário Sozo | Primeiro Tesoureiro: | ADEMI MARONESI |
Vice-presidente: | Luis Brocco | Secretário Geral: | ISAURA ORSATO |
1º Secretário: | MAURA MATIELO | Segundo Tesoureiro: | GLAUCIO J MARAFON |
GESTÃO 1984/1985 |
|||
Presidente: | Valdir Bebber | Primeiro Tesoureiro: | SERGIO LUNARDI |
Vice-presidente: | Oneida Poli | Secretário Geral: | não encontrado |
GESTÃO 1985/1986 | |||
Presidente: | José Luis Turmina | Primeiro Tesoureiro: | Gilberto Pagotto |
Vice-presidente: | Julcimar Zanin | Secretário Geral: | Não lembrado pelos colegas |
1º Secretário: | Não lembrado pelos coles | Segundo Tesoureiro: | Não lembrado pelos colegas |
2º Secretário | Não encontrado | ||
GESTÃO 1987 |
|||
Presidente: | José Luis Rigo | Primeiro Tesoureiro: | Eduardo Rodeghero |
Vice-presidente: | Rogério Marodin | Secretário Geral: | MARGARETE CORREIA |
1º Secretário: | Adriana Bonafé | Segundo Tesoureiro: | Rudimar Rodeghero |
2º Secretário | Jane Scortegagna | ||
GESTÃO 1987/1988 |
|||
Presidente: | Ronaldo Pagnussat | Primeiro Tesoureiro: | JUAREZ VANZ |
Vice-presidente: | Margarete Correia | Secretário Geral: | OLAINE SAGIN |
1º Secretário: | RENATO lopes OLIVEIRA | Segundo Tesoureiro: | MARIA DIVA RIGO |
2º Secretário | Laercio Rigo | ||
GESTÃO 1988/1989 |
|||
Presidente: | OSVALDO BIANCHIN | Primeiro Tesoureiro: | Bernardete Mânica |
Vice-presidente: | VALDECIR FILIPPI | Secretário Geral: | |
1º Secretário: | Jonalda Pasqualoto | Segundo Tesoureiro: | Osmar Brugnera |
2º Secretário | Vânia Chiott | ||
GESTÃO 1989/1990 |
|||
Presidente: | Valdecir Filippi | Primeiro Tesoureiro: | HUMBERTO RODEGHERI |
Vice-presidente: | Eduardo Rodegheri | Secretário Geral: | NÃO HÁ |
1º Secretário: | VALDIRENE MAGNAN | Segundo Tesoureiro: | JONALDA PASQUALOTTO |
2º Secretário | RITA GHELEN/Vera Bortolotti | ||
GESTÃO 1990/1991 |
|||
Presidente: | Margarete Correia | Primeiro Tesoureiro: | Silvia Rodegheri |
Vice-presidente: | Ronivaldo Rigo | Secretário Geral: | |
1º Secretário: | Roselei Panarotto | Segundo Tesoureiro: | Glaucio V. Abitante |
2º Secretário | Lussandra Faedo | ||
GESTÃO 1991/1992 |
|||
Presidente: | Ênio José Poletto | Primeiro Tesoureiro: | Jorimar Basso |
Vice-presidente: | Margarete Correia | Secretário Geral: | |
1º Secretário: | Marisete Mânica | Segundo Tesoureiro: | Cesar C. Assmann |
2º Secretário | Claudete Mistura | ||
GESTÃO 1992/1993 |
|||
Presidente: | Jorimar Basso | Primeiro Tesoureiro: | Altair Chimento |
Vice-presidente: | Paulo Meneguzzi | Secretário Geral: | não encontrado |
1º Secretário: | Marizete Mânica | Segundo Tesoureiro: | Valtencir Antonio Luzzi |
2º Secretário | Renata Confortin | ||
GESTÃO 1994 |
|||
Presidente: | Vilmar Zanchin | Primeiro Tesoureiro: | Paulo Cézar Dal Paz |
Vice-presidente: | Lari Rodrgues da Silva | Secretário Geral: | Marta Tessaro |
1º Secretário: | não encontrado | Segundo Tesoureiro: | não encontrado |
2º Secretário | não encontrado | ||
GESTÃO 1994 |
|||
Presidente: | Jussara Girardi | Primeiro Tesoureiro: | Edson Zilli |
Vice-presidente: | Everton Gaspodini | Secretário Geral: | Eliane Cardoso |
1º Secretário: | Ana Roselva Piccoli | Segundo Tesoureiro: | Diego Bassani |
2º Secretário | não encontrado | ||
GESTÃO 1995 |
|||
Presidente: | Paulo Meneguzzi | Primeiro Tesoureiro: | Vanessa Segala |
Vice-presidente: | Rudimar Panarotto | Secretário Geral: | Ana Piccoli |
1º Secretário: | Rafael Bisinella | Segundo Tesoureiro: | Fabricio Bassani |
2º Secretário | Delcimar Bernardi | ||
GESTÃO 1996 |
|||
Presidente: | Rudimar Panarotto | Primeiro Tesoureiro: | Paulo Márcio Meneguzzi |
Vice-presidente: | Luís Gustavo Longo | Secretário Geral: | Ana Roselva Piccoli |
1º Secretário: | Dorval Menegussi | Segundo Tesoureiro: | Rudolf G. Portella |
2º Secretário | Delcimar Bernadi | ||
GESTÃO 1997 |
|||
Presidente: | Luís Gustavo Longo | Primeiro Tesoureiro: | Valdair Rigo |
Vice-presidente: | Priscilla Franco | Secretário Geral: | Eloir Longo |
1º Secretário: | Ana Roselva Piccoli | Segundo Tesoureiro: | Sinara Rizzardo |
2º Secretário | Juliana De Rocco | ||
GESTÃO 1998 |
|||
Presidente: | Marcelo Viecili | Primeiro Tesoureiro: | Ivanir Monteiro |
Vice-presidente: | Valdair Rigo | Secretário Geral: | Sérgio Portela da Silva |
1º Secretário: | Renata Lodi | Segundo Tesoureiro: | Claudirene Mistura |
2º Secretário | não encontrado | ||
GESTÃO 1999 |
|||
Presidente: | Wagner Segala | Primeiro Tesoureiro: | Evângelo Antunes |
Vice-presidente: | Evandro Antônio Mistura | Secretário Geral: | Juliana Andreis Sabbi |
1º Secretário: | Keila Maria dos Reis | Segundo Tesoureiro: | Gilmar Pagnussat |
2º Secretário | |||
GESTÃO 2000 |
|||
Presidente: | Wagner Segala | Primeiro Tesoureiro: | Alciones Tobias |
Vice-presidente: | Evângelo Antunes | Secretário Geral: | Luciane Lodi |
1º Secretário: | Vanilse Bordignon | Segundo Tesoureiro: | Gilmar Pagnussat |
2º Secretário | |||
GESTÃO 2001 |
|||
Presidente: | Rafael Francisco Pastre | Primeiro Tesoureiro: | Alexandre Caceres |
Vice-presidente: | Leonardo Stolfo Maculan | Secretário Geral: | Edynara Debastiani |
1º Secretário: | Paulo Henrique Santarém | Segundo Tesoureiro: | Vanilce Bordignon |
2º Secretário | Fabiana La Maison | ||
GESTÃO 2002/2003 |
|||
Presidente: | Rafael Francisco Pastre | Primeiro Tesoureiro | Vanilce Bordignon |
Vice-presidente: | Leonardo Stolfo Maculan | Secretário Geral: | |
1º Secretário: | Oilton Scariot | Segundo Tesoureiro: | Rafael Falquembach |
2º Secretário | Fabiana La Maison | ||
GESTÃO 2004 |
|||
Presidente: | Tiago Dal Piva | Primeiro Tesoureiro: | Rafael Falquembach |
Vice-presidente: | Oilton Scariot | Secretário Geral: | |
1º Secretário: | Otacir Perin | Segundo Tesoureiro: | Marcos A. Mistura |
2º Secretário | Luciano Ramos da Cunha | ||
GESTÃO 2005 |
|||
Presidente: | Auriberto Volpato | Primeiro Tesoureiro: | Débora Andreis Trizzoto |
Vice-presidente: | Marcelo Garcia Bueno | Secretário Geral: | NÃO TINHA |
1º Secretário: | Meik Cuchi | Segundo Tesoureiro: | William Menegotto |
2º Secretário | Ricardo Antonio Tonin | ||
GESTÃO 2006 |
|||
Presidente: | Leonardo Daros D’ Ávila | Primeiro Tesoureiro: | William Menegotto |
Vice-presidente: | Jonas Sebben | Secretário Geral: | |
1º Secretário: | Camile Dilda | Segundo Tesoureiro: | Ruchele Putton |
2º Secretário | Mateus Sebben | ||
GESTÃO 2007 |
|||
Presidente: | Leonardo Daros D’Ávila | Primeiro Tesoureiro: | Daniela Sottili Maronesi |
Vice-presidente: | Rafael Bittencourt | Secretário Geral: | Anderson Catani |
1º Secretário: | Gustavo Dalla Valle | Segundo Tesoureiro: | Leonel Stolfo Maculan |
2º Secretário | Jarbas Cardoso Perin | ||
GESTÃO 2008 |
|||
Presidente: | Jonas Sebben | Primeiro Tesoureiro: | Juliana Carlesso |
Vice-presidente: | Sarita Pinheiro Barbosa | Secretário Geral: | Anderson Catani |
1º Secretário: | Natália Kunz Caselani | Segundo Tesoureiro: | André Rigo |
GESTÃO 2009 |
|||
Presidente: | Henrique Luís Dall’ Agnol | Primeiro Tesoureiro: | Glauber Guilherme Mognon |
Vice-presidente: | Alberto Triches | Secretário Geral: | Giovani Cansi |
1º Secretário: | Sandro Foiatto Ghion | Segundo Tesoureiro: | Isadora Mistura |
GESTÃO 2010/2011 |
|||
Presidente: | Thales Alex Timbola | Primeiro Tesoureiro: | Marta Nadieli Cucolotto |
Vice-presidente | Nicolas Gaspodini | Secretário Geral: | Henrique Dall’ Agnol |
1º Secretário: | Fátima Cristina De Conto | Segundo Tesoureiro: | Eduardo de Bovi |
GESTÃO 2012/2013 |
|||
Presidente: | Varlei Roberto Apolinário | Primeiro Tesoureiro: | Maria Elisabete de Britto |
Vice-presidente: | Eduardo Antônio de Bovi | Secretário Geral: | Shayane Altmayer dos Santos |
1º Secretário: | Vanessa Piccoli | Segundo Tesoureiro: | Luana Apolinário Burrile |
GESTÃO 2014/2015 |
|||
Presidente: | Laércio Zancan | Primeiro Tesoureiro: | Alana Porto |
Vice-presidente: | Betina M. Scorteganha | Secretário Geral: | Natan Nascimento |
Segundo Tesoureiro: | Bruna Minella Andreis | ||
GESTÃO 2016/2017 |
|||
Presidente: | Janquieli Pratti | Primeiro Tesoureiro: | Rodrigo Ferneda |
Vice-presidente: | Renan Borba | Secretário Geral: | Everton Dionisio Rhoden |
Segundo Tesoureiro: | Paulo Henrique Ferneda | ||
GESTÃO 2018/2019 |
|||
Presidente: | Victória Tramontina | Primeiro Tesoureiro: | João Vitor Pagotto |
Vice-presidente: | Daniel Longo | Secretário Geral: | Rudinei Gregoreki |
Segundo Tesoureiro: | Ari Calegari Junior | ||
GESTÃO 2020/2021 |
|||
Presidente: | Graziela do Nascimento | Primeiro Tesoureiro: | Junior P. dos Santos |
Vice-presidente: | Edinara S. Sasso | Secretário Geral: | Lucas Mateus Garcia |
Segundo Tesoureiro: | Julia Bombonatto | ||
GESTÃO 2022/2023 |
|||
Presidente: | João Victor Timbola | Primeiro Tesoureiro: | Dauany da Silva |
Vice-presidente: | Gabrielle Lopes | Secretário Geral: | Juliana Borba Pansera |
Segundo Tesoureiro: | Majari Andressa da Silva |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]